Se cerró nuestra primera encuesta :
Con que "U" Campeón te quedarías, con el equipo Campeón Apertura 2002 ó con el equipo Campeón Apertura 2008?
Los resultados de nuestra primera encuesta fue la siguiente :
- Campeón Apertura 2002 ............ 34% (16 votos)
- Campeón Apertura 2008 ............ 65% (31 votos)
Total de votos : 47 votos.
Muchas gracias a todos los que votaron y participaron en esta primera encuesta.
Plantel Campeón Apertura 2008 :
Raúl Fernández, Oscar Ibáñez, Luis Llontop, Willy Rivas, Néstor Duarte, Carlos Galván, Jorge Araujo, Víctor Balta, Javier Molina, Jesús Rabanal, Manuel Calderón, John Fajardo, Víctor Zapata, Donny Neyra, Jean Tragodara, Rainer Torres, Antonio Gonzáles, Miguel Cevasco, Julio Landauri, Gary Correa, Mayer Candelo, Miguel Torres, Gregorio Bernales, Robert Ardiles, Gianfranco Labarthe, Roberto Jiménez, Héctor Hurtado, Irven Ávila, Miguel Curiel.
Director Técnico : Ricardo Alberto Gareca (ARG)
Apertura 2008.................. PJ-PG-PE-PP-PT
1. Universitario ................. 26 -16 - 7 - 3 - 55
2. sporting cristal ................... 26 -15 - 4 - 7 - 49
3. U San Martín ................. 26 -11 -10 - 5 - 43
4. cienciano ..................... 26 -12 - 5 - 9 - 41
5. Bolognesi ..................... 26 -10 - 8 - 8 - 38
6. Alianza Atlético .............. 26 -10 - 4 -12 - 34
7. U Cesar Vallejo ............... 26 - 9 - 7 -10 - 34
8. Juan Aurich ................... 26 - 9 - 6 -11 - 33
9. José Gálvez ................... 26 - 7 - 9 -10 - 30
10. Melgar ........................ 26 - 7 - 9 -10 - 30
11. alianza lima ..................... 26 - 7 - 8 -11 - 29
12. Sport Ancash ................ 26 - 9 - 2 -15 - 29
13. Sport Boys .................... 26 - 7 - 8 -11 - 27
14. Atlético Minero .............. 26 - 6 - 7 -13 - 25
Plantel Campeón Apertura 2002 :
Óscar Ibáñez, Francisco Bazán, Harold Quiróz, Luis Salhuana, Santiago Acasiete, Víctor Cartagena, Rubén Díaz, Edson Domínguez, John Galliquio, Juan Manuel Vargas, César García, Mario Gómez, Gregorio Bernales, Fernando Del Solar, José Luis Carranza, Michael Guevara, Juan Cárpena, José Guillermo Del Solar, Paolo Maldonado, Roberto Molina, José Pereda, Carlos Orejuela, Milton Marquillo, Miguel Torres, Hernán Rengifo, Fabricio Simone, Johan Sotil, Martín Vilallonga.
Director Técnico : Ángel Cappa (ARG)
Director Técnico : Ángel Cappa (ARG)
Apertura 2002 ................. PJ-PG-PE-PP-PT
1. Universitario ................. 22 -15 - 2 - 5 - 47
2. alianza lima ...................... 22 -14 - 5 - 3 - 47
3. sporting cristal ................... 22 -11 - 5 - 6 - 38
4. cienciano ...................... 22 - 9 - 7 - 6 - 34
5. Alianza Atlético ............... 22 -10 - 3 - 9 - 33
6. Juan Aurich ................... 22 - 7 - 7 - 8 - 28
7. Melgar ......................... 22 - 6 - 9 - 7 - 27
8. Sport Boys ..................... 22 - 7 - 4 -11 - 25
9. Sport Coopsol ................. 22 - 6 - 6 -10 - 24
10. Bolognesi ..................... 22 - 6 - 5 -11 - 23
11. Estudiantes .................. 22 - 4 - 7 -11 - 19
12. D. Wanka .................... 22 - 5 - 4 -13 - 19
Playoffs de definición (Resultado final global)
Universitario - Alianza Lima (1-0)
Nuevamente muchas gracias por participar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario